Im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) liegt die BfS-Prognose für das Radonpotenzial der Bodenluft im Median bei 91 kBq/m3. Das örtliche Maximum beträgt 104 kBq/m3. Damit ist das Gebiet in die Klasse Erhöht eingeordnet. Diese Werte beschreiben die erwartete Radonverfügbarkeit im Untergrund auf Basis eines 1x1-km-Rasters und sind keine Innenraummessung.
Für Sie bedeutet das: In einzelnen Gebäuden kann die tatsächliche Radonbelastung deutlich vom Prognosewert abweichen, etwa durch Bauweise, Undichtigkeiten oder Lüftungsverhalten. Gewissheit bringt nur eine Messung im Gebäude. Informationen zum Vorgehen finden Sie unter Radon messen und zu möglichen Schutzmaßnahmen unter Radon sanieren.
Der gesetzliche Referenzwert für Innenräume liegt bei 300 Bq/m3 und bezieht sich auf die Raumluft, nicht auf die Bodenluft. Da der Landkreis kein Radonvorsorgegebiet ist, besteht hier keine besondere Pflichtregelung für Arbeitsplätze im Keller- und Erdgeschoss aus dieser Einstufung heraus. Weitere Grundlagen finden Sie unter Was ist Radon?.
Empfehlungen für den Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
In diesem Gebiet ist eine Radonmessung empfehlenswert, besonders bei Gebäuden mit Keller, bei älteren Gebäuden oder bei Aufenthaltsräumen im Erdgeschoss. Messen Sie einige Wochen bis zwölf Monate für ein belastbares Ergebnis.
Sorgen Sie für gute Belüftung der Aufenthaltsräume und vor allem des Kellers. Dichten Sie Fugen, Risse und Leitungsdurchführungen zwischen Keller und Wohnräumen ab und lüften Sie auch im Winter regelmäßig.
Liegt der Messwert über 300 Bq/m³, sollten Sie handeln: Keller aktiv lüften, Fugen und Durchführungen abdichten und die Lüftungsanlage prüfen. Bei hartnäckig hohen Werten hilft eine fachliche Radonberatung.
Radon in den Gemeinden im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
Alle 118 Gemeinden mit dem Median der BfS-Prognose aus je fünf bis neun Stichprobenpunkten, höchstes Potenzial zuerst.
| Gemeinde | Median kBq/m³ | Maximum | Klasse | Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Berod bei Hachenburg | 103 | 113 | Hoch | nein |
| Daaden | 102 | 115 | Hoch | nein |
| Alsdorf | 100 | 100 | Hoch | nein |
| Brachbach | 100 | 102 | Hoch | nein |
| Grünebach | 100 | 105 | Hoch | nein |
| Herdorf | 100 | 102 | Hoch | nein |
| Niederdreisbach | 100 | 102 | Hoch | nein |
| Schutzbach | 100 | 101 | Hoch | nein |
| Mudersbach | 99 | 102 | Erhöht | nein |
| Nauroth | 99 | 107 | Erhöht | nein |
| Niederfischbach | 98 | 98 | Erhöht | nein |
| Emmerzhausen | 97 | 106 | Erhöht | nein |
| Bruchertseifen | 94 | 103 | Erhöht | nein |
| Hirz-Maulsbach | 94 | 109 | Erhöht | nein |
| Nisterberg | 94 | 112 | Erhöht | nein |
| Derschen | 92 | 97 | Erhöht | nein |
| Eichen | 92 | 105 | Erhöht | nein |
| Etzbach | 92 | 102 | Erhöht | nein |
| Mauden | 91 | 100 | Erhöht | nein |
| Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | 91 | 99 | Erhöht | nein |
| Seifen | 91 | 103 | Erhöht | nein |
| Willroth | 91 | 92 | Erhöht | nein |
| Scheuerfeld | 90 | 100 | Erhöht | nein |
| Betzdorf | 87 | 87 | Erhöht | nein |
| Bitzen | 87 | 98 | Erhöht | nein |
| Bürdenbach | 87 | 87 | Erhöht | nein |
| Burglahr | 87 | 89 | Erhöht | nein |
| Hövels | 87 | 99 | Erhöht | nein |
| Niederirsen | 87 | 99 | Erhöht | nein |
| Oberlahr | 87 | 92 | Erhöht | nein |
| Peterslahr | 87 | 89 | Erhöht | nein |
| Reiferscheid | 87 | 87 | Erhöht | nein |
| Rott | 87 | 87 | Erhöht | nein |
| Selbach (Sieg) | 87 | 98 | Erhöht | nein |
| Wissen | 87 | 90 | Erhöht | nein |
| Friesenhagen | 86 | 99 | Erhöht | nein |
| Helmeroth | 86 | 103 | Erhöht | nein |
| Kirchen (Sieg) | 86 | 103 | Erhöht | nein |
| Oberirsen | 86 | 96 | Erhöht | nein |
| Almersbach | 84 | 87 | Erhöht | nein |
| Hamm (Sieg) | 84 | 92 | Erhöht | nein |
| Mittelhof | 84 | 99 | Erhöht | nein |
| Neitersen | 84 | 87 | Erhöht | nein |
| Wallmenroth | 84 | 100 | Erhöht | nein |
| Altenkirchen (Westerwald) | 83 | 104 | Erhöht | nein |
| Berzhausen | 83 | 90 | Erhöht | nein |
| Eulenberg | 83 | 87 | Erhöht | nein |
| Fürthen | 83 | 92 | Erhöht | nein |
| Gebhardshain | 83 | 98 | Erhöht | nein |
| Hemmelzen | 83 | 87 | Erhöht | nein |
| Idelberg | 83 | 99 | Erhöht | nein |
| Kescheid | 83 | 92 | Erhöht | nein |
| Pracht | 83 | 90 | Erhöht | nein |
| Schöneberg | 83 | 87 | Erhöht | nein |
| Birken-Honigsessen | 82 | 87 | Erhöht | nein |
| Dickendorf | 82 | 107 | Erhöht | nein |
| Elben | 82 | 84 | Erhöht | nein |
| Flammersfeld | 82 | 87 | Erhöht | nein |
| Forst | 82 | 83 | Erhöht | nein |
| Forstmehren | 82 | 84 | Erhöht | nein |
| Gieleroth | 82 | 85 | Erhöht | nein |
| Güllesheim | 82 | 91 | Erhöht | nein |
| Harbach | 82 | 91 | Erhöht | nein |
| Kausen | 82 | 100 | Erhöht | nein |
| Mehren | 82 | 83 | Erhöht | nein |
| Michelbach (Westerwald) | 82 | 85 | Erhöht | nein |
| Niedersteinebach | 82 | 87 | Erhöht | nein |
| Obersteinebach | 82 | 87 | Erhöht | nein |
| Racksen | 82 | 83 | Erhöht | nein |
| Roth | 82 | 98 | Erhöht | nein |
| Seelbach (Westerwald) | 82 | 90 | Erhöht | nein |
| Seelbach bei Hamm (Sieg) | 82 | 82 | Erhöht | nein |
| Ziegenhain | 82 | 83 | Erhöht | nein |
| Birkenbeul | 81 | 87 | Erhöht | nein |
| Breitscheidt | 81 | 87 | Erhöht | nein |
| Helmenzen | 81 | 83 | Erhöht | nein |
| Ingelbach | 81 | 84 | Erhöht | nein |
| Katzwinkel (Sieg) | 81 | 84 | Erhöht | nein |
| Mammelzen | 81 | 83 | Erhöht | nein |
| Orfgen | 81 | 87 | Erhöht | nein |
| Sörth | 81 | 82 | Erhöht | nein |
| Stürzelbach | 81 | 82 | Erhöht | nein |
| Werkhausen | 81 | 87 | Erhöht | nein |
| Fluterschen | 80 | 84 | Erhöht | nein |
| Pleckhausen | 80 | 87 | Erhöht | nein |
| Rettersen | 80 | 90 | Erhöht | nein |
| Steineroth | 80 | 100 | Erhöht | nein |
| Hasselbach | 79 | 84 | Erhöht | nein |
| Krunkel | 79 | 85 | Erhöht | nein |
| Malberg | 79 | 84 | Erhöht | nein |
| Weitefeld | 79 | 101 | Erhöht | nein |
| Birnbach | 78 | 91 | Erhöht | nein |
| Busenhausen | 78 | 81 | Erhöht | nein |
| Fensdorf | 78 | 98 | Erhöht | nein |
| Giershausen | 78 | 87 | Erhöht | nein |
| Heupelzen | 78 | 82 | Erhöht | nein |
| Horhausen (Westerwald) | 78 | 92 | Erhöht | nein |
| Kettenhausen | 78 | 82 | Erhöht | nein |
| Molzhain | 78 | 87 | Erhöht | nein |
| Obererbach (Westerwald) | 78 | 83 | Erhöht | nein |
| Oberwambach | 78 | 83 | Erhöht | nein |
| Walterschen | 78 | 90 | Erhöht | nein |
| Wölmersen | 78 | 82 | Erhöht | nein |
| Hilgenroth | 76 | 82 | Erhöht | nein |
| Isert | 75 | 103 | Erhöht | nein |
| Elkenroth | 74 | 113 | Erhöht | nein |
| Ersfeld | 74 | 82 | Erhöht | nein |
| Friedewald | 74 | 87 | Erhöht | nein |
| Kraam | 74 | 82 | Erhöht | nein |
| Schürdt | 74 | 87 | Erhöht | nein |
| Steinebach/Sieg | 74 | 94 | Erhöht | nein |
| Weyerbusch | 74 | 82 | Erhöht | nein |
| Eichelhardt | 73 | 83 | Erhöht | nein |
| Volkerzen | 73 | 78 | Erhöht | nein |
| Bachenberg | 71 | 83 | Erhöht | nein |
| Kircheib | 69 | 86 | Erhöht | nein |
| Ölsen | 69 | 82 | Erhöht | nein |
| Fiersbach | 68 | 83 | Erhöht | nein |
Wie viel Radon kommt in Altenkirchen (Westerwald) aus dem Boden, und was heißt das für Ihr Haus?
Geben Sie die Adresse ein. Sie sehen sofort und kostenlos den Wert der BfS-Prognosekarte für die 1-km-Zelle und ob die Gemeinde Radonvorsorgegebiet ist. Ob die Adresse im Hotspot oder am Rand liegt, warum, was Keller und Baujahr daraus machen, wie Sie messen und was Schutz kostet, steht erst im Bericht.
Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs, und in Vorsorgegebieten gelten Pflichten beim Neubau und an Arbeitsplätzen. Eine Messung kostet 30 bis 50 Euro, eine Sanierung bis zu 5.000; der Bericht sagt vorher, ob und wo sich das lohnt. Er ersetzt keine Messung.
- Hotspot oder Rand: der Wert Ihrer 1-km-Zelle und der 16 Nachbarzellen, der Median von Gemeinde, Kreis, Land und Deutschland mit Rang, und Gestein, Boden und Grundwasser (BGR), die den Wert erklären
- Vorsorgegebiet und Pflichten: Status von Gemeinde und Kreis mit Rechtsgrund (§§ 121, 123, 127 StrlSchG), und was Keller, Bodenplatte, Baujahr und Lüftung daraus machen (Referenzwert 300 Bq/m³, WHO 100)
- Messen und schützen: welches Gerät, wie lange, was es kostet, und Maßnahmen von 0 bis 5.000 Euro mit Wirkung, als PDF von 10 bis 14 Seiten mit einem Kapitel dazu, was die Prognosekarte nicht sagt
Die Kurzauskunft ist kostenlos und ohne Anmeldung. Sie können auch eine Koordinate eingeben.
🔒 Sichere Zahlung über Mollie · sofort nach der Zahlung als PDF, auch per E-Mail · kein Abonnement
Quellen BfS, BGR, Landesbehörden · kein Ersatz für eine Messung
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was sagt die BfS-Prognose für Altenkirchen (Westerwald) aus?
Sie beschreibt das erwartete Radonpotenzial in der Bodenluft auf Basis eines 1x1-km-Rasters. Der Median liegt bei 91 kBq/m3, das örtliche Maximum bei 104 kBq/m3.
Ist der Landkreis Altenkirchen (Westerwald) ein Radonvorsorgegebiet?
Nein, der Landkreis ist kein Radonvorsorgegebiet. Deshalb gilt hier keine besondere Pflichtregelung für Arbeitsplätze im Keller- und Erdgeschoss aus dieser Einstufung heraus.
Wie können Sie in diesem Landkreis verlässlich prüfen, ob ein Gebäude belastet ist?
Nur eine Messung im Gebäude schafft Klarheit, weil einzelne Häuser vom Prognosewert abweichen können. Wenn Sie Sicherheit wünschen, sollten Sie die Innenraumluft messen lassen.